职业(工种): 茶艺师 等级:四级 计划编号:2024-S-003336
公示时间:2024年5月22日至2024年5月28日
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 文化 程度 | 工作单位 | 原有证书 | 本职业 工龄 |
1 | 李可馨 | 331125********4422 | 女 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
2 | 龚俊 | 331125********2413 | 男 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
3 | 周晓杰 | 330328********223X | 男 | 技校 | 云和县技工学校在校生 | 无 | 0 |
4 | 叶国琪 | 331125********3314 | 男 | 技校 | 云和县技工学校在校生 | 无 | 0 |
5 | 刘宇鑫 | 331125********2429 | 女 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
6 | 王媛悦 | 331125********4229 | 女 | 技校 | 云和县技工学校 | 无 | 0 |
7 | 朱霖涛 | 331127********5238 | 男 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
8 | 钱窈燕 | 332502********3968 | 女 | 大学 | 云和县中等职业技术学校 | 无 | 12 |
9 | 包雨涵 | 330329********3442 | 女 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
10 | 柳珊珊 | 331125********1427 | 女 | 技校 | 云和县技工学校在校生 | 无 | 0 |
11 | 张海涛 | 331127********7017 | 男 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
12 | 柳云译 | 331127********4914 | 男 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
13 | 李雨涵 | 331125********082X | 女 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
14 | 黄雅琳 | 331125********1823 | 女 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
15 | 徐铱韩 | 331102********0462 | 女 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
16 | 金多多 | 331125********0828 | 女 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
17 | 陈颖 | 331125********0420 | 女 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
18 | 刘康俊 | 331125********2418 | 男 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
19 | 徐城鑫 | 331125********0413 | 男 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
20 | 杨俊毅 | 331125********3616 | 男 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
21 | 周玉婷 | 331127********7029 | 女 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
22 | 梅雨鑫 | 331125********0827 | 女 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
23 | 黄婧婕 | 330329********2846 | 女 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
24 | 叶怡彤 | 331125********3323 | 女 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
25 | 周舒敏 | 331127********7045 | 女 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
26 | 马品伊 | 331127********6047 | 女 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
27 | 杨佳薇 | 331125********3322 | 女 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
28 | 陈思怡 | 331125********4428 | 女 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
29 | 魏佳怡 | 331125********0824 | 女 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
30 | 毛开强 | 331181********621X | 男 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
31 | 泮佳欣 | 331125********3120 | 女 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
32 | 雷婷婷 | 331125********1625 | 女 | 技校 | 云和县技工学校在校生 | 无 | 0 |
33 | 吴怡 | 331127********7023 | 女 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
34 | 叶心如 | 331125********3123 | 女 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
35 | 祝苗慧 | 331125********3321 | 女 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
36 | 张军涛 | 331125********0811 | 男 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
37 | 王梦璐 | 331125********0827 | 女 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
38 | 孙曲 | 331125********2418 | 男 | 技校 | 云和县技工学校在校生 | 无 | 0 |
39 | 吴珍珍 | 331125********3624 | 女 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
40 | 王梦萱 | 330329********3261 | 女 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
41 | 王丽 | 331125********3327 | 女 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
42 | 杨曼琪 | 331125********0427 | 女 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
43 | 陈文京 | 331127********5243 | 女 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
44 | 钟鸿翔 | 330328********2212 | 男 | 技校 | 云和县技工学校在校生 | 无 | 0 |
45 | 张官俊 | 331125********0814 | 男 | 技校 | 云和县技工学校 | 无 | 0 |
46 | 雷叶豪 | 331125********4212 | 男 | 技校 | 云和县技工学校在校生 | 无 | 0 |
47 | 章曦予 | 331125********0823 | 女 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
48 | 季雨欣 | 330329********2848 | 女 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
49 | 王宏轩 | 331127********0315 | 男 | 技校 | 云和县技工学校在校生 | 无 | 0 |
50 | 李宇欣 | 331127********1724 | 女 | 职高 | 云和县中等职业技术学校在校生 | 无 | 0 |
51 | 蓝欣颖 | 331125********4224 | 女 | 技校 | 云和县技工学校在校生 | 无 | 0 |
52 | 杨小丽 | 522627********0122 | 女 | 技校 | 云和县技工学校在校生 | 无 | 0 |
53 | 吴美鑫 | 331127********7421 | 女 | 技校 | 云和县技工学校在校生 | 无 | 0 |
54 | 闫甜甜 | 420881********4067 | 女 | 技校 | 云和县技工学校在校生 | 无 | 0 |
55 | 王昌敏 | 530627********2728 | 女 | 技校 | 云和县技工学校在校生 | 无 | 0 |
56 | 潘梓欣 | 331125********3620 | 女 | 技校 | 云和县技工学校在校生 | 无 | 0 |
57 | 李倩倩 | 330329********2843 | 女 | 技校 | 云和县技工学校在校生 | 无 | 0 |
58 | 邱佳文 | 331125********3322 | 女 | 技校 | 云和县技工学校在校生 | 无 | 0 |
59 | 刘爱莹 | 330328********1127 | 女 | 技校 | 云和县技工学校在校生 | 无 | 0 |
60 | 毛慧婷 | 331125********4022 | 女 | 技校 | 云和县技工学校在校生 | 无 | 0 |
61 | 章诗妍 | 330327********7727 | 女 | 技校 | 云和县技工学校在校生 | 无 | 0 |
62 | 陈丽珍 | 331125********082X | 女 | 技校 | 云和县技工学校在校生 | 无 | 0 |
63 | 周鸿丽 | 331125********4426 | 女 | 技校 | 云和县技工学校在校生 | 无 | 0 |
64 | 陈依萍 | 331125********0422 | 女 | 技校 | 云和县技工学校在校生 | 无 | 0 |
65 | 徐涵韵 | 331125********0026 | 女 | 技校 | 云和县技工学校在校生 | 无 | 0 |
66 | 杨扬 | 331126********7320 | 女 | 技校 | 云和县技工学校在校生 | 无 | 0 |
单位:我校职业技能等级认定评价中心
联系人:俞冬梅 联系电话:15858068866