职业(工种): 农业经理人 等级:四级 计划编号:2023-S-012896
公示时间:2024年1月8日至2024年1月12日
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 文化程度 | 理论 | 实操 | 本职业工龄 |
1 | 吴*通 | **************4115 | 男 | 硕士 | 83 | 80.7 | 10 |
2 | 吴*红 | **************1765 | 女 | 职高 | 62 | 59.0 | 10 |
3 | 张*芳 | **************002X | 女 | 大学 | 88.5 | 77.3 | 5 |
4 | 吴*军 | **************0851 | 男 | 大专 | 74 | 67.3 | 16 |
5 | 周*建 | **************0714 | 男 | 中专 | 72 | 65.7 | 7 |
6 | 叶*妹 | **************262X | 女 | 大专 | 70.5 | 77.7 | 15 |
7 | 应*峰 | **************2633 | 男 | 高中 | 74 | 61.3 | 16 |
8 | 卢*辉 | **************1777 | 男 | 中专 | 76 | 53.7 | 10 |
9 | 王*平 | **************5704 | 女 | 大专 | 55.5 | 0.0 | 8 |
10 | 金*娟 | **************8922 | 女 | 高中 | 80 | 65.3 | 13 |
11 | 王*国 | **************3670 | 男 | 中专 | 62.5 | 44.0 | 10 |
12 | 刘*新 | **************0637 | 男 | 大专 | 87.5 | 64.3 | 10 |
13 | *勇 | **************5918 | 男 | 技校 | 79 | 86.7 | 6 |
单位:我校职业技能等级认定评价中心 联系人:俞冬梅 联系电话:15858068866