职业(工种): 建筑信息模型技术员 等级:三级 计划编号:2023-S-013066
公示时间:2024年1月8日至2024年1月12日
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 文化 程度 | 工作单位 | 原有证书 | 本职业 工龄 |
1 | 陈*浩 | **************2933 | 男 | 大专 | 无 | 无 | 0 |
2 | 孙*俊 | **************0938 | 男 | 大专 | 无 | 无 | 0 |
3 | 金*杰 | **************4338 | 男 | 大专 | 无 | 无 | 0 |
4 | 杨*杰 | **************1212 | 男 | 大专 | 无 | 无 | 0 |
5 | 孙*水 | **************4411 | 男 | 大专 | 无 | 无 | 0 |
6 | 郑*诚 | **************1714 | 男 | 大专 | 无 | 无 | 0 |
7 | 罗*怡 | **************2026 | 女 | 大专 | 无 | 无 | 0 |
8 | 陈*曦 | **************6621 | 女 | 大专 | 无 | 无 | 0 |
9 | 欧*杰 | **************1911 | 男 | 大专 | 无 | 无 | 0 |
10 | 金*颖 | **************0965 | 女 | 大专 | 无 | 无 | 0 |
11 | 厉*龙 | **************5113 | 男 | 大专 | 无 | 无 | 0 |
12 | *玮 | **************143X | 男 | 大专 | 无 | 无 | 0 |
13 | 王*畅 | **************1816 | 男 | 大专 | 无 | 无 | 0 |
14 | 王*鸣 | **************2024 | 女 | 大专 | 无 | 无 | 0 |
15 | 肖*北 | **************2083 | 女 | 大专 | 无 | 无 | 0 |
16 | 陈*欣 | **************1667 | 女 | 大专 | 无 | 无 | 0 |
17 | 项*莹 | **************2044 | 女 | 大专 | 无 | 无 | 0 |
18 | *逸 | **************1516 | 男 | 大专 | 无 | 无 | 0 |
19 | 郑*晨 | **************0025 | 女 | 大专 | 无 | 无 | 0 |
20 | *菊 | **************0741 | 女 | 大专 | 无 | 无 | 0 |
21 | 罗*锐 | **************4036 | 男 | 大专 | 无 | 无 | 0 |
22 | 杨*唐 | **************4515 | 男 | 大专 | 无 | 无 | 0 |
23 | *双 | **************0082 | 女 | 大专 | 无 | 无 | 0 |
单位:我校职业技能等级认定评价中心
联系人:俞冬梅 联系电话:15858068866