职业(工种): 建筑信息模型技术员 等级:三级计划编号:2023-S-013066
公示时间:2024年1月15日至2024年1月19日
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 文化程度 | 理论 | 实操 | 本职业工龄 |
1 | 金*杰 | **************4338 | 男 | 大专 | 68.5[提取] | 80 | 0 |
2 | 郑*诚 | **************1714 | 男 | 大专 | 73[提取] | 77 | 0 |
3 | 陈*曦 | **************6621 | 女 | 大专 | 72.5[提取] | 78 | 0 |
4 | 罗*锐 | **************4036 | 男 | 大专 | 66[提取] | 77 | 0 |
5 | 孙*俊 | **************0938 | 男 | 大专 | 72[提取] | 66 | 0 |
6 | *菊 | **************0741 | 女 | 大专 | 83.5[提取] | 61 | 0 |
7 | 郑*晨 | **************0025 | 女 | 大专 | 45 | 64[提取] | 0 |
8 | 孙*水 | **************4411 | 男 | 大专 | 60 | 69[提取] | 0 |
9 | 杨*杰 | **************1212 | 男 | 大专 | 78.5 | 71[提取] | 0 |
10 | 陈*浩 | **************2933 | 男 | 大专 | 69.5 | 61 | 0 |
11 | *双 | **************0082 | 女 | 大专 | 46 | 45 | 0 |
12 | 厉*龙 | **************5113 | 男 | 大专 | 75.5[提取] | 44 | 0 |
13 | 欧*杰 | **************1911 | 男 | 大专 | 66.5 | 69[提取] | 0 |
14 | *玮 | **************143X | 男 | 大专 | 缺考 | 缺考 | 0 |
15 | *逸 | **************1516 | 男 | 大专 | 41 | 40 | 0 |
16 | 陈*欣 | **************1667 | 女 | 大专 | 50.5 | 71 | 0 |
17 | 王*鸣 | **************2024 | 女 | 大专 | 64.5 | 73[提取] | 0 |
18 | 项*莹 | **************2044 | 女 | 大专 | 73.5[提取] | 82 | 0 |
19 | 肖*北 | **************2083 | 女 | 大专 | 52 | 60[提取] | 0 |
20 | 罗*怡 | **************2026 | 女 | 大专 | 86.5 | 87 | 0 |
21 | 王*畅 | **************1816 | 男 | 大专 | 80[提取] | 82 | 0 |
22 | 杨*唐 | **************4515 | 男 | 大专 | 51 | 69 | 0 |
23 | 金*颖 | **************0965 | 女 | 大专 | 55 | 82[提取] | 0 |
单位:我校职业技能等级认定评价中心
联系人:俞冬梅 联系电话:15858068866